Header
Data Blog Bagian Perekonomian Bantaeng
Kamis, 21 Juli 2016
Jumat, 16 Oktober 2015
DATA POTENSI UNGGULAN KAB.BANTAENG TAHUN 2015
DATA POTENSI UNGGULAN KAB.BANTAENG TAHUN 2015
| DATA POTENSI UNGGULAN KAB.BANTAENG TAHUN 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||
| NO | DINAS/BADAN | NAMA PRODUK UNGGULAN | JUMLAH PRODUKSI | LUAS AREAL | ALAMAT PRODUK UNGGULAN | NAMA PENANGGUNG JAWAB/PEMILIK | KETERANGAN | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 1 | KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN | - Kakao | 2.790 Ton | 5.377 Ha | 8 Kecamatan di Kab.Bantaeng | Mistar Bumbung,SE | ||||||||||||||||||||||
| - Kopi Arabika | 425 Ton | 970 Ha | Mistar Bumbung,SE | |||||||||||||||||||||||||
| - Cengkeh | 149 Ton | 609 Ha | ||||||||||||||||||||||||||
| - Kopi Robusta | 1.070 Ton | 2.831 Ha | 5 Kec. di Kab. Bantaeng | Mistar Bumbung,SE | ||||||||||||||||||||||||
| - Kacamatan Bantaeng | ||||||||||||||||||||||||||||
| - Kec. Uluere | ||||||||||||||||||||||||||||
| - Kec. Tompo Bulu | ||||||||||||||||||||||||||||
| - Kec.Gantarangkeke | ||||||||||||||||||||||||||||
| - Kec. Sinoa | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hutan Desa | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Jasa Lingkungan | - 392 Ha | - Desa Labbo | Bmdes | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Air | - 339 Ha | - Desa Patallassang | ||||||||||||||||||||||||||
| - 29 Ha | - Desa Patallassang | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | KESEHATAN | - Brigade Siaga (BSB) | - 2 Markas BSB (Wil Kota & Desa | - Kecamatan Bantaeng | Dinas Kesehatan | 20 org tenaga Dokter yg tlah ditersepikasi Dan SPGDT | ||||||||||||||||||||||
| -10 Unit Mobil Ambulance lengkap dg peralatan Bedah | ||||||||||||||||||||||||||||
| - BSB Pro Aktif melakukan Kegiatan Pelayanan Kesehatan dgn sistem jemput Bola sesuai dgn Standar Operasional Prsedur yg telah ditetapkan | ||||||||||||||||||||||||||||
| - Pusat Pelatihan Simulasi Bencana & Kegawat Daruratan | ||||||||||||||||||||||||||||
| - Pelayanan Unit Gawat Darurat | - 10 Buah Puskesmas Rawat Inap & 7 Puskesmas Rawat Jln Dilengkapi Ruang UGD Dgn Perawatan Canggih | - 8 Kec. Di Kec.Bantaeng | Dinas Kesehatan | |||||||||||||||||||||||||
| - Pelayanan Konselin | - 6 Buah Puskesmas Rawat Inap dlengkapi dg Ambulance | - RSUD Bantaeng | ||||||||||||||||||||||||||
| - 6 Buah Puskesmas | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 3 | KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | Obyek Wisata Alam | Pemda | |||||||||||||||||||||||||
| - Air Terjun Salluang | 150.000 | - Bonto Salluang | Masyarakat | |||||||||||||||||||||||||
| - Air Terjun Bantimurung | - | - Bonto Salluang | ||||||||||||||||||||||||||
| - New Bonto Maccini | - | - Desa Bonto Maccini | ||||||||||||||||||||||||||
| - Permandian Alam Tarungan Tangkulu | - | - Desa Bonto Maccini | ||||||||||||||||||||||||||
| - Permandian Kayu Loe Air | - | - Ulu Ere Bonto Lojong | Masyarakat | |||||||||||||||||||||||||
| Terjun Cina | ||||||||||||||||||||||||||||
| - Agro Wisata Kawasan | - | |||||||||||||||||||||||||||
| - Holtikultura Kawsan | ||||||||||||||||||||||||||||
| - Perkebunan dan Uluere | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Wisata Bunga | ||||||||||||||||||||||||||||
| - Mini Shofarm | - | - Bonto Lojong | Pemda | |||||||||||||||||||||||||
| - Desa Bonto Lojong | - | - Kel Onto | Pemda/Masyarakat | |||||||||||||||||||||||||
| Permandian Alam Calendu | ||||||||||||||||||||||||||||
| - Eremerasa | 14.198.000 | 14.542 | - Kampala | |||||||||||||||||||||||||
| - Air Terjun Kalimburu | - | - | - Tompobulu | |||||||||||||||||||||||||
| - Air Terjun Bialo | - | - | - Tompobulu | |||||||||||||||||||||||||
| - Permandian Alam Rimba Raya | - | - Tompobulu | ||||||||||||||||||||||||||
| Obyek Wisata Pantai | ||||||||||||||||||||||||||||
| - Pantai Seruni | - | |||||||||||||||||||||||||||
| - Patai Lamalaka | - | |||||||||||||||||||||||||||
| - Pantai Marina | 21.730.000 | 39.974 | ||||||||||||||||||||||||||
| Obyek Wisata Budaya | ||||||||||||||||||||||||||||
| - Situs Batu Ejayya dan | - Kelurahan Bonto Jaya | |||||||||||||||||||||||||||
| Panganre Tuddea | ||||||||||||||||||||||||||||
| - Situs Makam Latenri Rua | - | - Kelurahan Pallantikang | ||||||||||||||||||||||||||
| - Balla Lompoa Letta | - | - Kelurahan Letta | ||||||||||||||||||||||||||
| - Balla Lompoa Latebung | - Kelurahan Letta | |||||||||||||||||||||||||||
| - Mesjid Jami Tompong | - Kelurahan Letta | |||||||||||||||||||||||||||
| - Situs Onto | - Kelurahan Onto | |||||||||||||||||||||||||||
| - Makam Syeh Nur Burhanuddin | - | - Kelurahan Letta | ||||||||||||||||||||||||||
| Nah Syahbandi | ||||||||||||||||||||||||||||
| - Situs Lembang Gantarang keke | - | - Kel Lembang Gantarangkeke | ||||||||||||||||||||||||||
| - Situs Ganyatangkeke | - Kel Gantarangkeke | |||||||||||||||||||||||||||
| - Situs Kota Lama Bantaeng | - Kelurahan Tappanjeng dan | |||||||||||||||||||||||||||
| Pallantijkang | ||||||||||||||||||||||||||||
| - Kwasan Makam Layying | - Desa Uluere | Masyarakat | ||||||||||||||||||||||||||
| - Pesta Adat Gantarangkeke | - | - Kel.Gantarangkeke | Masyarakat Adat | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 4 | PERIKANAN DAN KELAUTAN | 1. Rumput Laut Kering | 10.676,90 ton | 3.284 ha | - 16 desa /Kelurahan pesisir | Pembudidaya | Bahan Baku | |||||||||||||||||||||
| Rumput Laut | Ekspor | |||||||||||||||||||||||||||
| 2.Hasil olahan rumput laut | ||||||||||||||||||||||||||||
| - Rulika | 30 kg/Bln | - Jl.DR,Ratulangi | Sentra Pengolahan/ | |||||||||||||||||||||||||
| Suarni | ||||||||||||||||||||||||||||
| - Kaktus rumput laut | 12 kg/Bln | |||||||||||||||||||||||||||
| - Sirup rumput laut | 36 liter/Bln | |||||||||||||||||||||||||||
| - Kertas keju | 10 kg/Bln | |||||||||||||||||||||||||||
| - Dodol rumput laut | 10 kg/Bln | |||||||||||||||||||||||||||
| - Dodol rumput laut | 40 kg/Bln | Kl.Melati/Rahma | ||||||||||||||||||||||||||
| - Puding rumput laut | 5 kg/Bln | |||||||||||||||||||||||||||
| - Sarang rumput laut | 20 kg/Bln | - Tanganga -Tangnga | Klp.Sinar Laut/Kartini | |||||||||||||||||||||||||
| - Krupuk mutiara | 30 kg/Bln | - Jalan Elang | Klp.Mutiara Pantai/ | |||||||||||||||||||||||||
| Rosita | ||||||||||||||||||||||||||||
| - Stik keju | 10 kg/Bln | |||||||||||||||||||||||||||
| - Keciput bersinar | 20 kg/Bln | |||||||||||||||||||||||||||
| - Krupuk jintang | 10 kg/Bln | |||||||||||||||||||||||||||
| - Kertas keju | 40 kg/Bln | |||||||||||||||||||||||||||
| - Kertas keju | 20 kg/Bln | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. Hasil Olahan Ikan | ||||||||||||||||||||||||||||
| - Karang ikan | 40 kg/Bln | |||||||||||||||||||||||||||
| - Kripik ebi | 10 kg/Bln | |||||||||||||||||||||||||||
| - Amplang | 10 kg/Bln | |||||||||||||||||||||||||||
| - Teri Crispy | 10 kg/Bln | |||||||||||||||||||||||||||
| - Nuget Ikan | 10 kg/Bln | - Jalan Nangka | Pantai Selatan / | |||||||||||||||||||||||||
| Emmywati | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Benih Unggul Ikan Air Tawar | 233.000 ekor | - Jl. Pendidikan Rappoa | BBI Rappoa | |||||||||||||||||||||||||
| (Nila) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 5 | PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI | Kakao | 2.848 Ton | Blm Langsung- | ||||||||||||||||||||||||
| Kopi | 1.557 Ton | diekspor masih - | ||||||||||||||||||||||||||
| Kelapa | 758 Ton | Kec. Bantaeng,Kec Bissappu | melalui - | |||||||||||||||||||||||||
| ( Komoditi Potensial Ekspor) | pedagang | |||||||||||||||||||||||||||
| Kapuk(Komoditi Potensial Ekspo | 1.370 Ton | Kec.Eremerasa,Kec.Sinoa | pengumpul | |||||||||||||||||||||||||
| Cengkeh | 176 Ton | Kec.Tompobulu,Kec.Gt Keke | ||||||||||||||||||||||||||
| (Komoditi Potensi Ekspo) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jambu Mete | 386 Ton | Kec.Pajjukukang,Kec.Uluere | ||||||||||||||||||||||||||
| (Komoditi Potensi Ekspor) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rumput Laut Kering | 100 Ton | 5 Ha | 2 Ha di Kel.Onto Kec.Bantaeng | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Ha di Lembang Gt.Keke Kec. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tompobulu | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Ha di Ds.Bonto-bonto Kec. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tompobulu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rumput Laut Kering | 10.677 | Kec.Bantaeng | ||||||||||||||||||||||||||
| (Eucheuma Cotton) | Kec.Bissappu | |||||||||||||||||||||||||||
| Kec. Pa'jukukang | ||||||||||||||||||||||||||||
| Udang Vannamei | 9 Ton | Kec. Pa'jukukang | Produksi masih | |||||||||||||||||||||||||
| (Komoditi Potensi Ekspor) | rendah | |||||||||||||||||||||||||||
| Udang Windu | 23,6 Ton | Kec. Pa'jukukang | Produksi masih | |||||||||||||||||||||||||
| (Komoditi Potensi Ekspor) | rendah | |||||||||||||||||||||||||||
| Bantaeng, september 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kepala Bagian Perekonomian | ||||||||||||||||||||||||||||
| AHKMAD SALAM,SE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pangkat : Pembina /IV.a | ||||||||||||||||||||||||||||
| NIP : 19581015 199008 2 001 | ||||||||||||||||||||||||||||
Langganan:
Komentar (Atom)